| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 11500元/吨 | 现货 | 全国 |
| 供应PA66 40 | 408L | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应,POM,U1 | U10-01 | 日本宝理 | 面议 | 现货 | 全国 |
| POM | GB25 | 日本宝理 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应,POM,52 | 525GR | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应,PC/ABS | C1200HF | 美国GE | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应PC,日本三菱 | GS2030 | 日本三菱 | 电议 | 现货 | 东莞市 |
| 供应PA66,10 | 101L | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应PA66 台湾 | 6210GC6512 | 台湾南亚 | 电议 | 现货 | 东莞市 |
| PA66,CM30 | CM3004 | 中国东丽 | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应杜邦LCP Z | ZE16105 | 杜邦(日本) | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| PA66 | 供应PA66,,A45 | 其他 | 面议 | 现货 | 全国 |
| PA66 台湾南亚 | 6210GC | 台湾南亚 | 36/KG | 现货 | 东莞市 |
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 10000元/吨 | 现货 | 全国 |
| 供应PC/ABS, | PC-510 | 台湾奇美 | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应,POM,HP | HP25X | 日本宝理 | 面议 | 现货 | 全国 |
| POM | SH510 | 日本旭化成 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应PA66,RD | RD2510 | 瑞士EMS | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应,PC/ABS | C2100 | 美国GE | 面议 | 现货 | 面议 |
| POM | 525GR | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应PEI,110 | 1100F-2187 | 美国GE | 120元/公斤 | 现货 | 东莞 |
| 供应PA66,10 | 101L | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应LCP E13 | E130i | 日本宝理 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应PEI,101 | 1010-1000 | 美国GE | 200元/公斤 | 现货 | 东莞市 |
| 供应,POM,CP | CP15X | 日本宝理 | 面议 | 现货 | 面议 |
| 供应ABS,PA- | PA-718 | 台湾奇美 | 面议 | 现货 | 全国 |
| PPO | 731 | 美国GE | 34000元/吨 | 现货 | 全国 |
| POM | 588P | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应COC,501 | 5010X2 | 美国泰科纳 | 98元/公斤 | 现货 | 全国 |
| 供应PBT/ABS | HAB8730 | 韩国锦湖 | 40元/公斤 | 现货 | 东莞市 |
| 供应PC,日本三菱 | 日本三菱 | 28/KG | 现货 | 东莞市 | |
| 供应尼龙,GN23 | GN2330 | 日本可乐丽 | 90元/公斤 | 现货 | 全国 |
| 供应PMMA,CM | CM205 | 台湾奇美 | 面议 | 现货 | 全国 |
| 供应塑胶PEI,1 | 1000-1000 | 美国GE | 200元/公斤 | 现货 | 东莞 |
| 供应,POM, | F20-03 | 南通宝泰菱 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| 供应PPS 114 | 1140A64 | 日本宝理 | 电议 | 现货 | 东莞市 |
| 供应,POM, | F20-02 | 南通宝泰菱 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
| PA66 | 101F | 美国杜邦 | 面议 | 现货 | 樟木头 |
|
|
|
| |
|
| |
|
企业推荐







中国塑料产业链网 © 版权所有 2002-2008 运营商: